

Geomagic Wrap for 3DMakerpro (Essential)
- High Quality Automatic CAD Conversion
- Automatic Mesh Healing
- Industry standard Mesh processing and refinement
- Extensive Select & Feature Fit workflows
- Region Detection
- Feature Extraction
- Cross Sectioning (curves & sketch-like results)
Wrap Editions Comparison
|
Essential |
Lite |
|
Import neutral 3D scan formats (STL, OBJ, PLY, XYZ, PTS) |
Import neutral 3D scan formats (STL, OBJ, PLY, XYZ, PTS) |
| Export neutral CAD formats (STEP, IGES) | Export neutral CAD formats (STEP, IGES) |
| Basic Scan-to-Scan Alignment and Refinement | Basic Scan-to-Scan Alignment and Refinement |
| Scan to World Coordinate System Alignment | Scan to World Coordinate System Alignment |
| Point Cloud Editing | Point Cloud Editing |
| Polygon Healing and Refinement | Polygon Healing and Refinement |
| Cross Section through Models | Cross Section through Models |
| Accuracy Analysis for 3D Solids | Accuracy Analysis for 3D Solids |
| 3D Measurement Tools | 3D Measurement Tools |
| Automatic Prismatic Feature Detection and Extraction | / |
| Constrained Prismatic Feature fitting to Scans- Point, Line, Plane, Sphere, Cone, Torus, etc. | / |
| Export of fit features in neutral CAD formats | / |
| 3D Curve Drawing and Editing | / |
| Automatic Surfacing - Fast Polygon to CAD conversion | / |
Select Edition
From $119.70
Original: $399.00
-70%Geomagic Wrap for 3DMakerpro (Essential)—
$399.00
$119.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- High Quality Automatic CAD Conversion
- Automatic Mesh Healing
- Industry standard Mesh processing and refinement
- Extensive Select & Feature Fit workflows
- Region Detection
- Feature Extraction
- Cross Sectioning (curves & sketch-like results)
Wrap Editions Comparison
|
Essential |
Lite |
|
Import neutral 3D scan formats (STL, OBJ, PLY, XYZ, PTS) |
Import neutral 3D scan formats (STL, OBJ, PLY, XYZ, PTS) |
| Export neutral CAD formats (STEP, IGES) | Export neutral CAD formats (STEP, IGES) |
| Basic Scan-to-Scan Alignment and Refinement | Basic Scan-to-Scan Alignment and Refinement |
| Scan to World Coordinate System Alignment | Scan to World Coordinate System Alignment |
| Point Cloud Editing | Point Cloud Editing |
| Polygon Healing and Refinement | Polygon Healing and Refinement |
| Cross Section through Models | Cross Section through Models |
| Accuracy Analysis for 3D Solids | Accuracy Analysis for 3D Solids |
| 3D Measurement Tools | 3D Measurement Tools |
| Automatic Prismatic Feature Detection and Extraction | / |
| Constrained Prismatic Feature fitting to Scans- Point, Line, Plane, Sphere, Cone, Torus, etc. | / |
| Export of fit features in neutral CAD formats | / |
| 3D Curve Drawing and Editing | / |
| Automatic Surfacing - Fast Polygon to CAD conversion | / |




















